| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
24177
YIXUN mold
8480419090
| Item | Especificação |
|---|---|
| Cavidade do Molde | Cavidade 1*4 (layout simétrico equilibrado) |
| Sistema de alimentação | Injeção de câmara quente independente de 4 pontos |
| Material Adequado | POM/Acetal (POM-H, POM-C) |
| Cavidade e núcleo de aço | Aço ferramenta S7 |
| Dureza de aço | HRC 54–56 (tratamento térmico a vácuo) |
| Acabamento superficial | Textura uniforme padrão VDI24 |
| Processo de moldagem | Moldagem por injeção de câmara quente de precisão |
| Recurso de produção | Sem desperdício de câmara fria, alta eficiência, baixa taxa de defeitos |
| Vantagem | Descrição detalhada |
|---|---|
| Alta eficiência de produção | A estrutura simétrica de 1 em 4 cavidades garante um enchimento equilibrado em cada cavidade, melhorando muito a produção e reduzindo o custo unitário de produção. |
| Economia de material em câmara quente | O design da câmara quente de 4 pontos elimina o desperdício da câmara fria, reduz o ciclo de moldagem e evita a degradação do material POM. |
| Durabilidade superior do aço | O aço S7 com alta dureza HRC54-56 oferece excelente resistência ao desgaste e estabilidade térmica, resistindo perfeitamente ao atrito de longo prazo da moldagem de alta cristalinidade POM. |
| Superfície uniforme VDI24 | A textura fosca padrão VDI24 proporciona uma superfície antirreflexo consistente, cobre pequenas marcas de fluxo e atende aos requisitos de aparência de peças funcionais industriais. |
| Otimização Profissional POM | O equilíbrio otimizado de resfriamento, ventilação e enchimento resolve com eficácia os defeitos comuns do POM: encolhimento, vazios, empenamento e tamanho irregular. |
