Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2025-04-01 Origem:alimentado
| Propriedades -chave | do material | Aplicações típicas |
|---|---|---|
| Abs | Resistente ao impacto, fácil de processar | Alojamentos eletrônicos, brinquedos, acabamentos automotivos |
| Pp | Resistente a produtos químicos, leve | Recipientes de alimentos, dispositivos médicos, embalagem |
| Ps | Rígido, transparente | Talheres descartáveis, casos de CD |
| Pe | Flexível, de baixo custo | Tampas de garrafa, itens domésticos |
| Propriedades -chave | do material | Aplicações típicas |
|---|---|---|
| PC | Alta clareza, resistente ao impacto | Vidro à prova de balas, tampas de lente telefônica |
| PA (nylon) | Resistente ao desgaste, auto-lubrificante | Engrenagens, rolamentos, equipamentos esportivos |
| POM (ACETAL) | Alta rigidez, baixo atrito | Peças de precisão, zíperes |
| PBT | Isolador elétrico resistente ao calor | Conectores eletrônicos, componentes automotivos |
| Propriedades -chave | do | material |
|---|---|---|
| Espiar | Resistente> 260 ° C, biocompatível | Aeroespacial, implantes médicos |
| PEI | Retardente da chama, dimensionalmente estável | Interiores de aeronaves, peças impressas em 3D |
| LCP | Ultra-Low Warpage | Antenas 5G, microeletrônica |
| Aplicações típicas | Propriedades -chave | do material |
|---|---|---|
| TPE | Toque suave, reciclável | Areta da escova de dentes, vedações |
| TPU | Resistente à abrasão, elástico | Solas de sapatos, estojos de telefone |
| LSR (silicone líquido) | Calor/resistente a UV, biocompatível | Tubulação médica, produtos para bebês |
Necessidades mecânicas :
Portador de carga? Use PA66 ou Peek.
Resistência ao uso? O POM supera os abdominais.
Requisitos térmicos :
Altos temperaturas? Peek (260 ° C)> pp (100 ° C).
Resistência química :
Exposição a óleo/combustível? PA12 > Abs.
Estética :
Peças transparentes? PC ou PMMA.
Acabamento com alto brilho? ABS + PLATAGEM.
Custo :
Os plásticos de commodities ( PP/PE ) são de 30 a 50% mais baratos que os graus de engenharia ( PC/PA ).
PLÁSTICOS CONDUTIVOS : PC cheio de carbono (blindagem EMI).
Biodegradáveis : PLA (embalagem de alimentos, impressão 3D).
Espumas microcelulares : processo Mucell® (peças automotivas leves).
Automotivo :
Painéis ( ABS+PC ), linhas de combustível ( PA12 ).
Médico :
Seringas ( PP ), Ferramentas Cirúrgicas ( Peek ).
Eletrônica :
Capas de carregador ( PC+ABS ), Bandejas SIM ( PBT ).
Sustentabilidade : PET reciclado (RPET) para garrafas.
Materiais inteligentes : polímeros de temperatura/responsabilidade de luz.
Nanocompósitos : PA6 reforçado com grafeno (peças de alta resistência).
A escolha do material depende do desempenho das necessidades , de custo e fabricação . Ferramentas como a simulação do moldeflow ajudam a validar projetos.